当前位置:频道 > 正文
聊城职业技术学院有哪些专业 聊城职业技术学院专业排名|全球今亮点
2023-06-07 17:07:14 来源:大学路
【资料图】
聊城职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2021聊城职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、高本贯通等分数线,以及山东各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年聊城职业技术学院各专业分数线
聊城职业技术学院2021年山东省各类录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 152/544352 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 311/476510 | 150 |
2021 | 山东 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 460/240391 | 150 |
聊城职业技术学院2021年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 466/228489 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计*及其自动 | 综合 | 普通类二段 | - | 460/240391 | 不限 |
2021 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 400/354781 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 385/377300 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 382/381274 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械设计*类 | 综合 | 普通类二段 | - | 372/395889 | 不限 |
2021 | 山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/405026 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理类 | 综合 | 普通类二段 | - | 359/414465 | 不限 |
2021 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/418119 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/417809 | 不限 |
2021 | 山东 | 农业类 | 综合 | 普通类二段 | - | 356/419671 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/423903 | 不限 |
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424884 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学技术类 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424127 | 不限 |
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424835 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/431859 | 不限 |
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/430929 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435902 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435330 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437661 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437851 | 不限 |
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439893 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 340/440153 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫*技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448947 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454162 | 不限 |
2021 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | - | 329/455553 | 不限 |
2021 | 山东 | 健康管理与促进类 | 综合 | 普通类二段 | - | 328/456479 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫*技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/459345 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463809 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/471539 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游类 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471582 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车*类 | 综合 | 普通类二段 | - | 312/476084 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476510 | 不限 |
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 303/485203 | 不限 |
2021 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498965 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499468 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/501654 | 不限 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/500904 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 282/505739 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械*及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512693 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512324 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515768 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/521181 | 不限 |
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 220/538490 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 218/538929 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 198/541903 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 194/542238 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 152/544352 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
聊城职业技术学院简介
关键词:
推荐阅读
核废水介绍 核废水对生态环境有哪些危害?
核废水介绍核废水由核电站产生。听起来是不是很高端,其实发电的原理和火电厂是一样的,只是一个是烧煤,一个是烧核。水烧开后,用蒸汽驱动 【详细】
阿波罗11号未解之谜 阿波罗11号登月证据是什么?
阿波罗11号未解之谜1969年7月16日,巨大的土星5号火箭载着阿波罗11号飞船从美国卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心点火升空,开始了人类首次登月的 【详细】
大数据有什么用?大数据技术的应用领域介绍
大数据有什么用?大数据指的是在一定时间范围内不能被传统软件工具捕获、管理和处理的数据集。它是一种海量、高增长和多样化的信息资产,需 【详细】
验钞机什么牌子好?验钞机的价格介绍
验钞机什么牌子好?康艺康艺始于1994年。是行业标准的起草单位,其产品人民币外币柜台 清分机 复点机 捆钞机 扎把机 取款箱是研发康艺专业生 【详细】
苹果秋季发布会正式官宣 iPhone 12系列手机有什么型号?
苹果秋季发布会正式官宣昨晚,苹果正式宣布了秋季发布会的时间,线上会议将于9月16日凌晨1点举行。这也是今年在苹果举行的第二次线上会议, 【详细】
相关新闻
- 聊城职业技术学院有哪些专业 聊城职业技术学院专业排名|全球今亮点
- 你还见过哪些古诗 关于同学们没有见过的古诗
- 端午节作文300字左右三年级 热推荐
- 手机乐视TV如何样分享视频?手机乐视TV视频分享的操作步骤-每日快报
- 头像加1怎么弄 头像加1
- 国机汽车(600335)6月7日主力资金净买入1200.58万元 天天要闻
- 速递!长江通信(600345)6月7日主力资金净买入4896.58万元
- 蜘蛛吃什么食物动漫 蜘蛛吃什么
- 首开股份(600376)6月7日主力资金净买入81.28万元
- 当前快看:菲菱科思(301191.SZ)特定股东张海燕拟减持不超1.87%股份
- 【聚看点】爱立信发布国内首个5G井盖基站 推动中国5G网络建设走向纵深
- 脑机接口 - 医疗领域的“ChatGPT”?人类技术进程的“奇点时刻”
- 德国禁售vivo手机,蓝厂提前做好准备,国产品牌在欧洲举步维艰!-焦点快看
- 环球热推荐:大瓜!驴家小胖爆料某吃播私下收2000多万坑位费,网友:必须严查
- 北京发现两例猴痘病例,中国生物:相关药物研发正全面推进
- 今日热闻!2023年06月07日上海蛋氨酸市场动态
- 环球快讯:南京一大学生校内遇害,嫌疑人已被警方控制
- 国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.22%
- 环球动态:异vc钠是什么(工业级硼氢化钠)
- 焦点讯息:小学生圣诞节心得体会