友邦保险连续43日回购,累计斥资56.82亿港元
(资料图)
证券时报数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,5月16日以每股80.950港元至83.400港元的价格回购161.60万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价81.200港元,下跌1.10%,全天成交额10.52亿港元。
自3月13日以来公司已连续43日进行回购,合计回购6894.78万股,累计回购金额56.82亿港元。期间该股累计下跌0.43%。
今年以来该股累计进行68次回购,合计回购1.33亿股,累计回购金额112.74亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 161.60 | 83.400 | 80.950 | 13214.11 |
2023.05.15 | 162.60 | 82.550 | 79.450 | 13215.20 |
2023.05.12 | 165.20 | 81.300 | 79.550 | 13218.66 |
2023.05.11 | 162.38 | 82.150 | 80.800 | 13215.05 |
2023.05.10 | 163.96 | 81.100 | 80.150 | 13214.78 |
2023.05.09 | 160.90 | 83.300 | 80.600 | 13214.73 |
2023.05.08 | 158.56 | 84.150 | 82.100 | 13214.06 |
2023.05.05 | 159.70 | 84.800 | 80.650 | 13211.91 |
2023.05.04 | 156.88 | 84.700 | 83.000 | 13212.29 |
2023.05.03 | 156.78 | 84.900 | 83.550 | 13213.75 |
2023.05.02 | 154.22 | 86.700 | 84.900 | 13214.67 |
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
关键词:
推荐阅读
世界最贵房车有哪些 福特F550房车怎么样?
世界最贵房车有哪些1 凯迪拉克凯雷德ESV XXXL超级加长房车如果你是那种需要一架空中喷气式飞机和一艘水上游艇的24 × 7大型忙碌者 【详细】
DART小行星任务已开始 有6次自我毁灭航天器介绍
DART小行星任务已开始斯科特·博尔顿曾与两艘飞船合作,这两艘飞船以确保陆地微生物永远无法在太阳系外站稳脚跟的名义自我毁灭。冒着最恶劣 【详细】
十大日系车排名 日系车有怎样的优缺点?
十大日系车排名雷克萨斯UX雷克萨斯UX,官方宣称为紧凑型SUV,但实际上它只是一款小型SUV。UX和C-HR都采用TNGA架构,因此具有很好的可操作性 【详细】
非晶硅薄膜电池的起源 非晶硅薄膜电池优点有哪些?
非晶硅薄膜电池的起源非晶硅薄膜太阳能电池由Carlson和Wronski于20世纪70年代中期成功开发,80年代生产达到高潮,约占全球太阳能电池总量的 【详细】
苹果官网回收旧手机 苹果手机回收注意事项
苹果官网回收旧手机现在很多地方都能回收手机,再生资源回收利用是可以的。苹果是一家非常强大的公司,苹果的手机在国内用户中非常受欢迎。 【详细】
相关新闻
- 友邦保险连续43日回购,累计斥资56.82亿港元
- 烫伤抹什么管用(在家里轻微烫伤抹点啥好)
- 焦点热文:牧原股份预计今年出栏生猪超6500万头
- 无线网络部署:满足客户需求的最佳实践
- 自然语言处理(NLP)简史
- 实验技术揭示Astatine元素的量子性质,一种人工合成的元素_全球速读
- 大数据正在监控你手机的一切,教你如何尽快把它关闭掉,保护隐私_每日播报
- 世界今日讯!慧智微登陆科创板 受益政策利好驶入发展“快车道”
- 什么叫超度(超渡是什么意思解释)|每日动态
- 今日问政(74)丨成都塔子山公园能修复路灯,并延后闭园时间吗?回应来了-天天实时
- 数字驱动大时代奏响征乐 DDIS 2023数字驱动创新峰会在京召开
- 热点在线丨【环球财经】英国一季度公共部门的工资上涨速度加快
- 中国最强打工皇帝排行,最低身价达105亿,让你颠覆了对打工认知 当前消息
- 神仙打架?赵长鹏取消追踪马斯克 “币安撤资推特”谣言满天飞-环球时快讯
- 世界时讯:有人靠商品卡销售上亿!你却还不知道商品卡是什么?
- 2018年,金立集团创始人刘立荣,一把输掉7亿美金:赌场套路多深_环球热闻
- 环球简讯:女子在海底捞拍摄不雅视频?品牌回应:系海外门店内拍摄
- 世界观天下!永远不要在别人身上找安全感
- 缺氧是什么症状(轻度缺氧的表现?)-环球速看
- 环球关注:5月16日国内市场糠醇报价行情弱势整理